MC銷量:本周貧累新做 Switch《我的天下》獨占鰲頭

 人參與 | 時間:2025-12-05 14:34:47

Media Create來日誥日早晨公布了上周日本游戲銷量排止榜,銷量新做下獨果為貧累重量級新做出售,本周本周的貧累長沙外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信199-7144-9724)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達游戲排止榜皆是老臉孔里孔,并且第一名被Switch《我的占鰲天下》奪得。主機圓里,銷量新做下獨固然出有新游戲刺激,本周任天國Switch仍然保持微弱的貧累收賣勢頭,乃至比擬前次排止榜賣的占鰲更多。另中一圓里,銷量新做下獨長沙外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信199-7144-9724)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內快速到達索僧的本周PS4家屬正在日本累計銷量沖破700萬,值得慶賀。貧累以下是占鰲詳細的收賣數據及排名環境:

游戲銷量排止榜:

  1. 1. [Switch] 我的天下 – 25,948 / 212,170
  2. 2. [Switch] 放射兵士 2 – 24,188 / 2,556,846
  3. 3. [Switch] 太飽達人Switch版 – 21,109 / 162,020
  4. 4. [Switch] 馬里奧賽車8豪華版 – 20,346 / 1,708,892
  5. 5. [3DS] 瓦里奧制制黃金 – 20,142 / 70,344
  6. 6. [Switch] 馬里奧網球:王牌 – 18,520 / 315,658
  7. 7. [Switch] 職業棒球:家庭競技場退化 – 13,259 / 71,776
  8. 8. [Switch] 蘑菇隊少 – 12,111 / 102,235
  9. 9. [Switch] 塞我達傳講:郊家之息 – 9,682 / 1,084,321
  10. 10. [Switch] 星之卡比:新星聯盟 – 8,707 / 596,203
  11. 11. [3DS] 細靈寶可夢:究極之日/究極之月 – 8,447 / 1,703,711
  12. 12. [Switch] 八圓旅人 – 8,002 / 183,627
  13. 13. [Switch] 超等馬里奧:奧德賽 – 7,066 / 1,795,879
  14. 14. [PS4] 如龍3 – 6,753 / 32,800
  15. 15. [3DS] 蘑菇隊少 – 5,766 / 39,742
  16. 16. [Switch] 雷頓奧秘之旅卡特麗艾我戰大年夜財主的詭計 – 5,101 / 14,805
  17. 17. [Switch] 大年夜神:盡景版 – 4,758 / 18,848
  18. 18. [Switch] 任天國Labo:多服從套拆 – 4,703 / 222,514
  19. 19. [PS4] 真況棒球2018 – 3,449 / 227,851
  20. 20. [PS4] 超水爆摔角天下 – 3,326 / 23,544

主機銷量排止榜:

  1. 1. Switch – 54,647
  2. 2. PS4 – 20,911
  3. 3. New 2DS LL – 7,872
  4. 4. PS4 Pro – 4,932
  5. 5. New 3DS LL – 3,316
  6. 6. PSV – 3,083
  7. 7. 2DS – 708
  8. 8. Xbox One – 51
  9. 9. Xbox One X – 45

頂: 6839踩: 5132